527
Share
中山医学院2020级博士奖助金评选结果公示
发布人:曲怀刚
发布日期:2020-09-04
| 姓名 | 专业 | 奖助金等级 |
| 黄晶 | 基础医学 | 一等 |
| 王雪美 | 基础医学 | 一等 |
| 许英琪 | 药学 | 一等 |
| 唐秀晓 | 药学 | 一等 |
| 王馨语 | 基础医学 | 二等 |
| 赵佳聪 | 基础医学 | 二等 |
| 白婉瑜 | 基础医学 | 二等 |
| 梁婉菲 | 基础医学 | 二等 |
| 霍志婷 | 基础医学 | 二等 |
| 靳建华 | 基础医学 | 二等 |
| 廖馨怡 | 基础医学 | 二等 |
| 莫霜 | 基础医学 | 二等 |
| 梁柏恩 | 基础医学 | 二等 |
| 刘衠 | 基础医学 | 二等 |
| 谭瑾 | 基础医学 | 二等 |
| 韦伊利 | 基础医学 | 二等 |
| 王超 | 基础医学 | 二等 |
| 李奕珊 | 基础医学 | 二等 |
| 王道松 | 基础医学 | 二等 |
| 刘瑶 | 基础医学 | 二等 |
| 石锦辉 | 基础医学 | 二等 |
| 杨风雨 | 基础医学 | 二等 |
| 张书晴 | 基础医学 | 二等 |
| 李梓文 | 基础医学 | 二等 |
| 张晓燕 | 基础医学 | 二等 |
| 林卓苗 | 药学 | 二等 |
| 彭晚丽 | 药学 | 二等 |
| 陈晨 | 药学 | 二等 |
| 郭翠 | 药学 | 二等 |
| 蓝青萍 | 生物学 | 三等 |
| 王芳 | 生物学 | 三等 |
| 常方方 | 生物学 | 三等 |
| 陆政州 | 生物学 | 三等 |
| 周末 | 生物学 | 三等 |
| 李子铭 | 生物学 | 三等 |
| 邓永洁 | 生物学 | 三等 |
| 刘志 | 生物学 | 三等 |
| 程伟 | 生物与医药 | 三等 |
| 邓小惠 | 生物与医药 | 三等 |
| 张卉琴 | 生物与医药 | 三等 |
| 吴冰原 | 生物与医药 | 三等 |
| 马圆真 | 生物与医药 | 三等 |
| 郝文君 | 生物与医药 | 三等 |
| 黄子芸 | 生物与医药 | 三等 |
| 郭文冰 | 生物与医药 | 三等 |
| 孙亚猛 | 生物与医药 | 三等 |
| 杨文静 | 生物与医药 | 三等 |
| 齐宗献 | 生物与医药 | 三等 |
| 吴万振 | 生物与医药 | 三等 |
| 郝桃方 | 生物与医药 | 三等 |
| 李琳 | 生物与医药 | 三等 |
| 龚卓 | 基础医学 | 三等 |
| 朱紫艳 | 基础医学 | 三等 |
| 王秀美 | 基础医学 | 三等 |
| 梁露洁 | 基础医学 | 三等 |
| 马小草 | 基础医学 | 三等 |
| 秦榛 | 基础医学 | 三等 |
| 黄健承 | 基础医学 | 三等 |
| 崔莹 | 基础医学 | 三等 |
| 李妮 | 基础医学 | 三等 |
| 黄慧 | 基础医学 | 三等 |
| 范林进 | 基础医学 | 三等 |
| 廖瑶 | 基础医学 | 三等 |
| 赵思雨 | 基础医学 | 三等 |
| 陈姿旭 | 基础医学 | 三等 |
| 徐龙 | 基础医学 | 三等 |
| 许晓丹 | 基础医学 | 三等 |
| 林震嘉 | 基础医学 | 三等 |
| 唐颖 | 基础医学 | 三等 |
| 邓杰 | 基础医学 | 三等 |
| 吴嘉燕 | 基础医学 | 三等 |
| 张凯 | 基础医学 | 三等 |
| 刘志勇 | 基础医学 | 三等 |
| 汪娜娜 | 基础医学 | 三等 |
| 戴运达 | 基础医学 | 三等 |
| 赵偲 | 基础医学 | 三等 |
| 余汉文 | 基础医学 | 三等 |
| 史佳豪 | 基础医学 | 三等 |
| 傅祎希 | 基础医学 | 三等 |
| 陈坚 | 基础医学 | 三等 |
| 张钦凯 | 基础医学 | 三等 |
| 冯显明 | 基础医学 | 三等 |
| 吴腾 | 基础医学 | 三等 |
| 曹芬 | 基础医学 | 三等 |
| 魏子诚 | 基础医学 | 三等 |
| 袁铭 | 基础医学 | 三等 |
| 方颖 | 基础医学 | 三等 |
| 尉园园 | 基础医学 | 三等 |
| 周昊 | 基础医学 | 三等 |
| 张敏 | 基础医学 | 三等 |
| 张婉颖 | 基础医学 | 三等 |
| 陈洁纯 | 药学 | 三等 |
| 林卓缤 | 药学 | 三等 |
| 蔡少仪 | 药学 | 三等 |
| 赖映 | 药学 | 三等 |



