481
Share
中山医学院2021年博士研究生奖助金答辩安排表
发布人:冯正巩
发布日期:2021-09-22
序号 | 年级 | 学号 | 姓名 | 博士专业 | 答辩分组 | 分组 | 答辩时间 | 答辩地址 |
1 | 2019 | 19110761 | 孙芹芹 | 微生物学 | 病原学-免疫学组 | 2019级病原学-免疫学组 | 9月23日(周四) 8:00开始 |
科技楼6楼 北601-602 (第1备课室) |
2 | 2019 | 19110780 | 钟诚 | 免疫学 | 病原学-免疫学组 | |||
3 | 2019 | 19110782 | 杨贝贝 | 免疫学 | 病原学-免疫学组 | |||
4 | 2019 | 19110783 | 杨艳鲜 | 免疫学 | 病原学-免疫学组 | |||
5 | 2019 | 19110784 | 赵梓含 | 免疫学 | 病原学-免疫学组 | |||
6 | 2019 | 19110785 | 魏丽雯 | 免疫学 | 病原学-免疫学组 | |||
7 | 2019 | 19110791 | 吴甜甜 | 病原生物学 | 病原学-免疫学组 | |||
8 | 2019 | 19110792 | 周洪利 | 病原生物学 | 病原学-免疫学组 | |||
9 | 2019 | 19110793 | 张丽超 | 病原生物学 | 病原学-免疫学组 | |||
10 | 2019 | 19110794 | 周苗 | 病原生物学 | 病原学-免疫学组 | |||
11 | 2019 | 19110795 | 徐小婷 | 病原生物学 | 病原学-免疫学组 | |||
12 | 2019 | 19110840 | 曾欣 | 基础医学(分子医学) | 病原学-免疫学组 | |||
13 | 2019 | 19110851 | 陈涛 | 基础医学(分子医学) | 病原学-免疫学组 | |||
14 | 2019 | 19110852 | 李玉壮 | 基础医学(分子医学) | 病原学-免疫学组 | |||
15 | 2019 | 19110858 | 杨峰 | 药理学 | 病原学-免疫学组 | |||
16 | 2019 | 19110809 | 陈梓豪 | 基础医学(干细胞与再生医学) | 干细胞学组 | 2019级干细胞组 | 9月23日14:30开始 | 科技楼15楼 博济厅 |
17 | 2019 | 19110810 | 纪晓倩 | 基础医学(干细胞与再生医学) | 干细胞学组 | |||
18 | 2019 | 19110812 | 黄小娜 | 基础医学(干细胞与再生医学) | 干细胞学组 | |||
19 | 2019 | 19110813 | 马琳 | 基础医学(干细胞与再生医学) | 干细胞学组 | |||
20 | 2019 | 19110814 | 黄珊珊 | 基础医学(干细胞与再生医学) | 干细胞学组 | |||
21 | 2019 | 19110818 | 陈海南 | 基础医学(干细胞与再生医学) | 干细胞学组 | |||
22 | 2019 | 19110819 | 陈洁盈 | 基础医学(干细胞与再生医学) | 干细胞学组 | |||
23 | 2019 | 19110824 | 谢嘉怡 | 基础医学(干细胞与再生医学) | 干细胞学组 | |||
24 | 2019 | 19110803 | 林素妍 | 病理学与病理生理学 | 神经科学组 | 2019级神经科学组 | 9月23日8:30开始 | 科技楼北701-北702 (第3备课室) |
25 | 2019 | 19110837 | 李嘉丽 | 基础医学(分子医学) | 神经科学组 | |||
26 | 2019 | 19110838 | 张红阳 | 基础医学(分子医学) | 神经科学组 | |||
27 | 2019 | 19110850 | 夏沛 | 基础医学(分子医学) | 神经科学组 | |||
28 | 2019 | 19110864 | 薛冬冬 | 药理学 | 神经科学组 | |||
29 | 2019 | 19110865 | 周雨薇 | 药理学 | 神经科学组 | |||
30 | 2019 | 19110800 | 郭向东 | 病理学与病理生理学 | 心血管研究群体组 | 2019级心血管研究群体组 | 9月23日(周四)8:00开始 | 科技楼6楼 西639-西640 (第2备课室) |
31 | 2019 | 19110802 | 赵晓朵 | 病理学与病理生理学 | 心血管研究群体组 | |||
32 | 2019 | 19110826 | 黄统生 | 基础医学(分子医学) | 心血管研究群体组 | |||
33 | 2019 | 19110827 | 杨明 | 基础医学(分子医学) | 心血管研究群体组 | |||
34 | 2019 | 19110830 | 朱丹 | 基础医学(分子医学) | 心血管研究群体组 | |||
35 | 2019 | 19110849 | 龙艳兰 | 基础医学(分子医学) | 心血管研究群体组 | |||
36 | 2019 | 19110866 | 莫诗琪 | 药理学 | 心血管研究群体组 | |||
37 | 2019 | 19110867 | 汤杰 | 药理学 | 心血管研究群体组 | |||
38 | 2019 | 19110764 | 薛超 | 遗传学 | 肿瘤-生物信息-法医学组 | 2019级肿瘤-生物信息-法医学组 | 9月23日14:30开始 | 科技楼6楼 西639-西640 (第2备课室) |
39 | 2019 | 19110766 | 许英汝 | 生物化学与分子生物学 | 肿瘤-生物信息-法医学组 | |||
40 | 2019 | 19110767 | 吴卓幸 | 生物化学与分子生物学 | 肿瘤-生物信息-法医学组 | |||
41 | 2019 | 19110806 | 彭丹 | 法医学 | 肿瘤-生物信息-法医学组 | |||
42 | 2019 | 19110829 | 刘峻熙 | 基础医学(分子医学) | 肿瘤-生物信息-法医学组 | |||
43 | 2019 | 19110833 | 刘夕梦 | 基础医学(分子医学) | 肿瘤-生物信息-法医学组 | |||
44 | 2019 | 19110834 | 刘鷐莹 | 基础医学(分子医学) | 肿瘤-生物信息-法医学组 | |||
45 | 2019 | 19110835 | 刘至俊 | 基础医学(分子医学) | 肿瘤-生物信息-法医学组 | |||
46 | 2019 | 19110841 | 董炜 | 基础医学(分子医学) | 肿瘤-生物信息-法医学组 | |||
47 | 2019 | 19110842 | 刘蓉 | 基础医学(分子医学) | 肿瘤-生物信息-法医学组 | |||
48 | 2019 | 19110844 | 魏艳丽 | 基础医学(分子医学) | 肿瘤-生物信息-法医学组 | |||
49 | 2019 | 19110845 | 任志军 | 基础医学(分子医学) | 肿瘤-生物信息-法医学组 | |||
50 | 2019 | 19110861 | 胡琳翊 | 药理学 | 肿瘤-生物信息-法医学组 | |||
51 | 2019 | 19110862 | 黄山雨 | 药理学 | 肿瘤-生物信息-法医学组 | |||
52 | 2019 | 19110863 | 宋德力 | 药理学 | 肿瘤-生物信息-法医学组 | |||
1 | 2020 | 20110757 | 陆政州 | 微生物学 | 病原学-免疫学组 | 2020级病原学-免疫学组 | 9月23日(周四) 8:00开始 |
科技楼6楼 北601-602 (第1备课室) |
2 | 2020 | 20110758 | 周末 | 微生物学 | 病原学-免疫学组 | |||
3 | 2020 | 20110789 | 王秀美 | 免疫学 | 病原学-免疫学组 | |||
4 | 2020 | 20110790 | 王馨语 | 免疫学 | 病原学-免疫学组 | |||
5 | 2020 | 20110792 | 白婉瑜 | 基础医学(分子医学) | 病原学-免疫学组 | 2020级病原学-免疫学组 | 9月23日(周四) 14:30开始 |
科技楼6楼 北601-602 (第1备课室) |
6 | 2020 | 20110794 | 梁婉菲 | 免疫学 | 病原学-免疫学组 | |||
7 | 2020 | 20110795 | 马小草 | 免疫学 | 病原学-免疫学组 | |||
8 | 2020 | 20110797 | 黄健承 | 免疫学 | 病原学-免疫学组 | |||
9 | 2020 | 20110798 | 霍志婷 | 免疫学 | 病原学-免疫学组 | |||
10 | 2020 | 20110802 | 李妮 | 病原生物学 | 病原学-免疫学组 | |||
11 | 2020 | 20110806 | 廖瑶 | 病原生物学 | 病原学-免疫学组 | |||
12 | 2020 | 20110844 | 张书晴 | 基础医学(分子医学) | 病原学-免疫学组 | |||
13 | 2020 | 20110858 | 张婉颖 | 基础医学(分子医学) | 病原学-免疫学组 | |||
14 | 2020 | 20110824 | 刘衠 | 基础医学(干细胞与再生医学) | 干细胞学组 | 2020级干细胞学组 | 9月23日14:30开始 | 科技楼15楼 博济厅 |
15 | 2020 | 20110825 | 谭瑾 | 基础医学(干细胞与再生医学) | 干细胞学组 | |||
16 | 2020 | 20110826 | 赵偲 | 基础医学(干细胞与再生医学) | 干细胞学组 | |||
17 | 2020 | 20110827 | 韦伊利 | 基础医学(干细胞与再生医学) | 干细胞学组 | |||
18 | 2020 | 20110828 | 余汉文 | 基础医学(干细胞与再生医学) | 干细胞学组 | |||
19 | 2020 | 20110834 | 王道松 | 基础医学(干细胞与再生医学) | 干细胞学组 | |||
20 | 2020 | 20110837 | 张钦凯 | 基础医学(干细胞与再生医学) | 干细胞学组 | |||
21 | 2020 | 20110759 | 李子铭 | 神经生物学 | 神经科学组 | 2020级神经科学组 | 9月23日8:30开始 | 科技楼北701-北702 (第3备课室) |
22 | 2020 | 20110809 | 靳建华 | 病理学与病理生理学 | 神经科学组 | |||
23 | 2020 | 20110814 | 林震嘉 | 病理学与病理生理学 | 神经科学组 | |||
24 | 2020 | 20110817 | 邓杰 | 病理学与病理生理学 | 神经科学组 | |||
25 | 2020 | 20110818 | 吴嘉燕 | 病理学与病理生理学 | 神经科学组 | |||
26 | 2020 | 20110823 | 戴运达 | 法医学 | 神经科学组 | |||
27 | 2020 | 20110859 | 陈洁纯 | 药理学 | 神经科学组 | |||
28 | 2020 | 20110867 | 陈晨 | 药理学 | 神经科学组 | |||
29 | 2020 | 20110810 | 徐龙 | 病理学与病理生理学 | 心血管研究群体组 | 2020级心血管研究群体组 | 9月23日(周四)8:00开始 | 科技楼6楼 西639-西640 (第2备课室) |
30 | 2020 | 20110816 | 梁柏恩 | 病理学与病理生理学 | 心血管研究群体组 | |||
31 | 2020 | 20110839 | 吴腾 | 基础医学(分子医学) | 心血管研究群体组 | |||
32 | 2020 | 20110841 | 石锦辉 | 基础医学(分子医学) | 心血管研究群体组 | |||
33 | 2020 | 20110863 | 赖映 | 药理学 | 心血管研究群体组 | |||
34 | 2020 | 20110864 | 林卓苗 | 药理学 | 心血管研究群体组 | |||
35 | 2020 | 20110865 | 彭晚丽 | 药理学 | 心血管研究群体组 | |||
36 | 2020 | 20110761 | 邓永洁 | 生物学(生物信息学) | 肿瘤-生物信息-法医学组 | 2020级肿瘤-生物信息-法医学组 | 9月23日14:30开始 | 科技楼6楼 西639-西640 (第2备课室) |
37 | 2020 | 20110767 | 邓小惠 | 生物与医药 | 肿瘤-生物信息-法医学组 | |||
38 | 2020 | 20110784 | 郝桃方 | 生物与医药 | 肿瘤-生物信息-法医学组 | |||
39 | 2020 | 20110812 | 廖馨怡 | 病理学与病理生理学 | 肿瘤-生物信息-法医学组 | |||
40 | 2020 | 20110813 | 莫霜 | 病理学与病理生理学 | 肿瘤-生物信息-法医学组 | 2020级肿瘤-生物信息-法医学组 | 9月24日8:30开始 | 科技楼6楼 西639-西640 (第2备课室) |
41 | 2020 | 20110838 | 冯显明 | 基础医学(分子医学) | 肿瘤-生物信息-法医学组 | |||
42 | 2020 | 20110840 | 刘瑶 | 基础医学(分子医学) | 肿瘤-生物信息-法医学组 | |||
43 | 2020 | 20110842 | 杨风雨 | 基础医学(分子医学) | 肿瘤-生物信息-法医学组 | |||
44 | 2020 | 20110848 | 袁铭 | 基础医学(分子医学) | 肿瘤-生物信息-法医学组 | |||
45 | 2020 | 20110850 | 方颖 | 基础医学(分子医学) | 肿瘤-生物信息-法医学组 | |||
46 | 2020 | 20110846 | 李梓文 | 基础医学(分子医学) | 肿瘤-生物信息-法医学组 | |||
47 | 2020 | 20110852 | 王岩 | 基础医学(分子医学) | 肿瘤-生物信息-法医学组 | |||
48 | 2020 | 20110855 | 张晓燕 | 基础医学(分子医学) | 肿瘤-生物信息-法医学组 | |||
49 | 2020 | 20110862 | 蔡少仪 | 药理学 | 肿瘤-生物信息-法医学组 | |||
50 | 2020 | 20110868 | 郭翠 | 药理学 | 肿瘤-生物信息-法医学组 | |||
1 | 2021 | 21110860 | 郑浚铭 | 病原生物学 | 病原学-免疫学组 | 2021级病原学-免疫学组 | 9月23日(周四) 14:30开始 |
科技楼6楼 北601-602 (第1备课室) |
2 | 2021 | 21110849 | 王立翔 | 免疫学 | 病原学-免疫学组 | |||
3 | 2021 | 21110859 | 张京香 | 病原生物学 | 病原学-免疫学组 | |||
4 | 2021 | 21110861 | 周旻昱 | 病原生物学 | 病原学-免疫学组 | |||
5 | 2021 | 21110866 | 朱梓锋 | 病原生物学 | 病原学-免疫学组 | |||
6 | 2021 | 21110867 | 林涛 | 病原生物学 | 病原学-免疫学组 | |||
7 | 2021 | 21110907 | 邓洁仪 | 基础医学(分子医学) | 病原学-免疫学组 | |||
8 | 2021 | 21110879 | 刘戈 | 基础医学(干细胞与再生医学) | 干细胞学组 | 2021级干细胞学组 | 9月23日14:30开始 | 科技楼15楼 博济厅 |
9 | 2021 | 21110885 | 赵琦 | 基础医学(干细胞与再生医学) | 干细胞学组 | |||
10 | 2021 | 21110887 | 刘益麟 | 基础医学(干细胞与再生医学) | 干细胞学组 | |||
11 | 2021 | 21110890 | 陈敏琦 | 基础医学(干细胞与再生医学) | 干细胞学组 | |||
12 | 2021 | 21110797 | 任佳乐 | 神经生物学 | 神经科学组 | 2021级神经科学组 | 9月23日8:30开始 | 科技楼北701-北702 (第3备课室) |
13 | 2021 | 21110868 | 李永林 | 病理学与病理生理学 | 神经科学组 | |||
14 | 2021 | 21110906 | 程欣 | 基础医学(分子医学) | 神经科学组 | |||
15 | 2021 | 21110911 | 张泽彦 | 药理学 | 神经科学组 | |||
16 | 2021 | 21110798 | 申聪慧 | 生物化学与分子生物学 | 心血管研究群体组 | 2021级心血管研究群体组 | 9月23日(周四)8:00开始 | 科技楼6楼 西639-西640 (第2备课室) |
17 | 2021 | 21110870 | 隆罗莎 | 病理学与病理生理学 | 心血管研究群体组 | |||
18 | 2021 | 21110874 | 黄媚英 | 病理学与病理生理学 | 心血管研究群体组 | |||
19 | 2021 | 21110895 | 洪馥燕 | 基础医学(分子医学) | 心血管研究群体组 | |||
20 | 2021 | 21110909 | 张靖 | 基础医学(分子医学) | 心血管研究群体组 | |||
21 | 2021 | 21110913 | 刘耀升 | 药理学 | 心血管研究群体组 | |||
22 | 2021 | 21110915 | 韩聪聪 | 药理学 | 心血管研究群体组 | |||
23 | 2021 | 21110916 | 雷青青 | 药理学 | 心血管研究群体组 | |||
24 | 2021 | 2110894 | 闵露露 | 基础医学(分子医学) | 肿瘤-生物信息-法医学组 | 2021级肿瘤-生物信息-法医学组 | 9月24日8:30开始 | 科技楼6楼 西639-西640 (第2备课室) |
25 | 2021 | 21110794 | 梁嘉儿 | 微生物学 | 肿瘤-生物信息-法医学组 | |||
26 | 2021 | 21110799 | 李漫 | 生物化学与分子生物学 | 肿瘤-生物信息-法医学组 | |||
27 | 2021 | 21110801 | 吴鹏 | 生物化学与分子生物学 | 肿瘤-生物信息-法医学组 | |||
28 | 2021 | 21110872 | 李新成 | 病理学与病理生理学 | 肿瘤-生物信息-法医学组 | |||
29 | 2021 | 21110901 | 谢梓莹 | 基础医学(分子医学) | 肿瘤-生物信息-法医学组 | |||
30 | 2021 | 21110905 | 黄玠烨 | 基础医学(分子医学) | 肿瘤-生物信息-法医学组 |