仪器设备配置
◇ 大型贵重仪器设备一览表
中心下设5个功能教学实验室,在整合与优化原有基础医学实验教学课程体系的基础上,针对学科特色建设了以下实验室:分子医学实验室(涵盖生物化学、分子生物学、免疫学、遗传学)、形态学实验室(包括生物学、组织胚胎学与病理学)、病原生物学实验室(含寄生虫学与微生物学)、机能学实验室(整合药理学、生理学、病理生理学)以及人体解剖学实验室。
中心主要教学场所位于广州北校园何母刘太夫人楼,配有学生教学大实验室40间,其它教学准备室、标本室、电教控制室等共72间,实验教学场地总面积约6891m2。中心配备教学仪器设备3859台/套,设备总资产约4883万元。可同时可容纳约1800名学生进行实验。
【主要仪器设备类型、名称、数量、购置时间、原值】
| 仪器名称 | 型号 | 数量 (台/套) | 购置年月 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 数码显微互动教室系统 | MOTIC | 1 | 200308 | 790000.00 |
| 倒置显微镜 | IX71-22FL/PH | 1 | 200402 | 183057.81 |
| 荧光显微镜 | BX51-32FB3E01 | 3 | 200310 | 120807.83 |
| 自动染片机 | Gemini | 1 | 200309 | 164839.22 |
| 高级自动组织脱水机 | Excelsior | 1 | 200309 | 244430.00 |
| 核酸蛋白分析仪 | DU800 | 1 | 200402 | 166222.00 |
| 中央纯水系统 | Mill-RX45 | 1 | 200401 | 240538.32 |
| 冷冻干燥仪 | BT2KES-55 | 1 | 200307 | 115201.95 |
| 恒温冷冻切片机 | Cryotome E | 1 | 200503 | 102600.00 |
| 数码显微互动教学系统 | 40+1 | 1 | 200501 | 792900.00 |
| 核酸分离纯化系统 | NPA-32 | 1 | 200506 | 138000.00 |
| 系列多功能酶标仪 | GENIOS PLUS | 1 | 200506 | 243860.00 |
| 数码显微教学系统 | MOTIC 网络版 | 1 | 200612 | 558000.00 |
| 100门尸体冷藏柜 | PRO-2000 | 1 | 200807 | 999000.00 |
| 凝胶成像系统 | FluorChem FC2 | 2 | 201204 | 161126.70 |
| 数字网络显微互动系统 | MoticImagesPlus2.0ML | 1 | 201305 | 580000.00 |
| 全自动虚拟显微系统 | VM1000 | 1 | 201506 | 590000.00 |
| 落地式微量超速离心机 | CS150FNX | 1 | 201505 | 270381.74 |
| 组织包埋机 | HistoStar | 1 | 201602 | 131590.92 |
| 数据采集系统 | PL3508/P | 1 | 201602 | 194106.51 |
